Кількість
|
Вартість
|
||
|
- Вітаміни D3, K2 та пробіотики
- Дитяча жувальна харчова добавка
- Без цукру, асорті смаків
- Містить інші натуральні ароматизатори
- Веганський продукт
- Не містить глютена
- Зміцнення кісток
- Підтримка травлення
- Підтримка імунітету
- Заряд енергії
Діти не дбають про правильне харчування — вони надто зайняті своїми дитячими справами. Але батьки дбають і знають про важливість вітамінів та мінералів. Компанія Natures Plus створила веселі, смачні та поживні мультивітаміни Animal Parade® Multi GOLD! Містить більше 20 цілісних продуктів, таких як броколі та шпинат, всі важливі вітаміни, ключові мінерали, незамінні жирні кислоти та багато іншого!
Рекомендації щодо застосування
В якості харчової добавки давати дітям по дві жувальні таблетки на день. Призначений для дітей, які вміють розжовувати їжу, та старше.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
Порцій в упаковці: 30 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років | |
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** | < 1 %*** |
Ксилітол | 2 г | † | † |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 13 мкг (500 МО) | 87 % | 65 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
Вітамін K2 (у вигляді менатетренону) | 40 мкг | 133 % | 33 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 333 % | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 мг | 400 % | 118 % |
Фолат (у вигляді L-5-метілтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг харчового фолатного еквіваленту (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 мг | 7 % | 4 % |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71 % | 28 % |
Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 333 % | 111 % |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 83 % | 43 % |
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 мкг | 175 % | 64 % |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | 545 % | 171 % |
Комплекс незамінних жирних кислот(альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти [зі спіруліни, соняшника, льону]) | 2 мг | † | † |
Суміш ферментів (понад 340 одиниць загальної ферментної активності): бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд із квітів чорнобривців) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) (3,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) (2,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) (10 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс лимонних біофлавоноїдів (з плодів лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | † | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. ‡ На момент виробництва. |